作者:管理员发布:2026-05-21 14:01 阅读:4474次
近五年非学历培训统计表
项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合计 |
非学历培训人数 (人次) | 53443 | 29029 | 30450 | 36775 | 32262 | 181959 |
在校生数(人) | 15863 | 15764 | 15615 | 15465 | 13528 | 76235 |
培训人次数与 在校生比 | 3.37 | 1.84 | 1.95 | 2.38 | 2.38 | 2.39 |
培训进账资金(万元) | 960.46 | 1164.62 | 1122.37 | 708.83 | 777.32 | 4733.60 |
年平均进账资金(万元) | 946.72 | |||||
上一篇:乡村振兴入围通知书
下一篇:没有了