作者:管理员发布:2025-07-11 16:17 阅读:6004次
2025年7月9日李家伟等84名考生参加电工四、五级的职业技能等级认定合格,现予公示,公示时间为5个工作日(2025年7月11日-17日)。公示期间如对公示对象的职业技能等级认定结果有意见,可通过电话或书面形式向岳阳职业技术学院纪委反映。反映情况要实事求是,内容具体详细,以便调查核实。
联系电话:0730-8677505,18973073366
附:2025年度第十一批社会评价职业技能等级认定合格名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 所在单位 | 工种名称 |
1 | 李家伟 | 372321********5354 | 中国人民解放军95718部队 | 电工 |
2 | 杨杰 | 411481********0637 | 中国人民解放军95032部队 | 电工 |
3 | 刘世雨 | 530302********1537 | 中国人民解放军95643部队 | 电工 |
4 | 许军涛 | 532331********1217 | 中国人民解放军95402部队 | 电工 |
5 | 黄冰鸿 | 440222********2434 | 中国人民解放军95340部队 | 电工 |
6 | 李鑫鹏 | 441226********2012 | 中国人民解放军95112部队 | 电工 |
7 | 张林瀚 | 460028********603X | 中国人民解放军95246部队 | 电工 |
8 | 熊瑨珂 | 371323********0018 | 中国人民解放军95445部队 | 电工 |
9 | 杨林好 | 532622********2315 | 中国人民解放军95643部队 | 电工 |
10 | 黄少康 | 532127********0733 | 中国人民解放军95871部队 | 电工 |
11 | 张佳辉 | 341281********6573 | 中国人民解放军95275部队 | 电工 |
12 | 黄厚锋 | 430821********8211 | 中国人民解放军95246部队 | 电工 |
13 | 程志鹏 | 370612********7536 | 中国人民解放军95316部队 | 电工 |
14 | 吕铭鸿 | 450821********2175 | 中国人民解放军95201部队 | 电工 |
15 | 赵善溪 | 452624********1036 | 中国人民解放军95338部队 | 电工 |
16 | 曾卓 | 532502********1238 | 广西百色田阳解放东路347护送 | 电工 |
17 | 王进 | 350121********0013 | 中国人民解放军95540部队 | 电工 |
18 | 刘庆丰 | 520202********3255 | 中国人民解放军95171部队 | 电工 |
19 | 王传辉 | 342422********1416 | 中国人民解放军95169部队 | 电工 |
20 | 韩桂勇 | 433124********5810 | 中国人民解放军95239部队 | 电工 |
21 | 夏琦 | 152634********3010 | 中国人民解放军95007部队 | 电工 |
22 | 张骏 | 620421********0916 | 中国人民解放军95668部队 | 电工 |
23 | 陈伟磊 | 421126********2515 | 中国人民解放军95169部队 | 电工 |
24 | 周永 | 532901********2015 | 中国人民解放军95031部队 | 电工 |
25 | 周红生 | 430422********6614 | 中国人民解放军95338部队 | 电工 |
26 | 瓦哲 | 460027********661X | 中国人民解放军95156部队 | 电工 |
27 | 张旭辉 | 450924********6691 | 中国人民解放军95455部队 | 电工 |
28 | 苏富斌 | 131127********6230 | 中国人民解放军31863部队 | 电工 |
29 | 肖艾 | 420281********241X | 中国人民解放军95246部队 | 电工 |
30 | 任彭淇 | 370687********5234 | 中国人民解放军95643部队 | 电工 |
31 | 钱坤 | 533001********035X | 中国人民解放军95401部队 | 电工 |
32 | 严陈锋 | 440684********461X | 中国人民解放军95032部队 | 电工 |
33 | 李仁富 | 371325********1914 | 中国人民解放军95340部队 | 电工 |
34 | 杨钰晖 | 220502********1031 | 中国人民解放军95201部队 | 电工 |
35 | 韦道军 | 430424********2919 | 中国人民解放军95340部队 | 电工 |
36 | 汪安松 | 511324********515X | 中国人民解放军94820部队 | 电工 |
37 | 刘飞 | 441723********1019 | 中国人民解放军95380部队 | 电工 |
38 | 刘洋 | 370403********3435 | 中国人民解放军95520部队 | 电工 |
39 | 黄伟康 | 130132********349X | 云南省河哈尼族彝族自治州蒙自市蓝天路1号 | 电工 |
40 | 刘德祥 | 530111********2050 | 中国人民解放军95401部队 | 电工 |
41 | 胡承杰 | 372321********5354 | 中国人民解放军95026部队 | 电工 |
42 | 冯伟 | 411481********0637 | 中国人民解放军95316部队 | 电工 |
43 | 杨汝旭 | 530302********1537 | 中国人民解放军95464部队 | 电工 |
44 | 廖钊弘 | 532331********1217 | 中国人民解放军95246部队 | 电工 |
45 | 付凯鑫 | 440222********2434 | 中国人民解放军75834部队 | 电工 |
46 | 刘朝阳 | 441226********2012 | 中国人民解放军95356部队 | 电工 |
47 | 赵志强 | 460028********603X | 中国人民解放军95246部队 | 电工 |
48 | 桑杰 | 371323********0018 | 中国人民解放军95140部队 | 电工 |
49 | 游天华 | 532622********2315 | 中国人民解放军95316部队 | 电工 |
50 | 龙浚辉 | 532127********0733 | 中国人民解放军95718部队 | 电工 |
51 | 王茂程 | 341281********6573 | 中国人民解放军95026部队 | 电工 |
52 | 张泽昌 | 430821********8211 | 中国人民解放军75834部队 | 电工 |
53 | 范云锁 | 370612********7536 | 中国人民解放军95643部队 | 电工 |
54 | 赵辉元 | 450821********2175 | 中国人民解放军95356部队 | 电工 |
55 | 田文然 | 452624********1036 | 中国人民解放军空军参谋部 | 电工 |
56 | 周驰宇 | 532502********1238 | 中国人民解放军94820部队 | 电工 |
57 | 彭国福 | 350121********0013 | 中国人民解放军95333部队 | 电工 |
58 | 苏明森 | 520202********3255 | 中国人民解放军94820部队 | 电工 |
59 | 陆建忠 | 342422********1416 | 中国人民解放军93140部队 | 电工 |
60 | 纳钊 | 433124********5810 | 中国人民解放军95577部队 | 电工 |
61 | 陈昌辉 | 152634********3010 | 中国人民解放军95550部队 | 电工 |
62 | 唐艳祥 | 620421********0916 | 中国人民解放军95140部队 | 电工 |
63 | 刘福应 | 421126********2515 | 中国人民解放军95007部队 | 电工 |
64 | 吴志超 | 532901********2015 | 中国人民解放军94762部队 | 电工 |
65 | 刘月婷 | 430422********6614 | 中国人民解放军94820部队 | 电工 |
66 | 权敬贤 | 460027********661X | 中国人民解放军95201部队 | 电工 |
67 | 周国柱 | 450924********6691 | 中国人民解放军94762部队 | 电工 |
68 | 赵茂东 | 131127********6230 | 中国人民解放军95369部队 | 电工 |
69 | 罗昆 | 420281********241X | 中国人民解放军95032部队 | 电工 |
70 | 林明深 | 370687********5234 | 中国人民解放军95333部队 | 电工 |
71 | 彭烈勤 | 533001********035X | 中国人民解放军95100部队 | 电工 |
72 | 乔庆港 | 440684********461X | 中国人民解放军95316部队 | 电工 |
73 | 梅子炎 | 371325********1914 | 中国人民解放军95550部队 | 电工 |
74 | 李才强 | 220502********1031 | 中国人民解放军95246部队 | 电工 |
75 | 陈开波 | 430424********2919 | 中国人民解放军95112部队 | 电工 |
76 | 何耀全 | 511324********515X | 中国人民解放军95246部队 | 电工 |
77 | 王立杰 | 441723********1019 | 中国人民解放军94820部队 | 电工 |
78 | 于洵 | 370403********3435 | 中国人民解放军94762部队 | 电工 |
79 | 阳清 | 130132********349X | 中国人民解放军95275部队 | 电工 |
80 | 李东卫 | 530111********2050 | 中国人民解放军95269部队 | 电工 |
81 | 陈远志 | 372321********5354 | 中国人民解放军94820部队 | 电工 |
82 | 范君 | 411481********0637 | 中国人民解放军93140部队 | 电工 |
83 | 高伟 | 530302********1537 | 中国人民解放军95239部队 | 电工 |
84 | 曹鸣 | 532331********1217 | 中国人民解放军95333部队 | 电工 |
岳阳职业技术学院职业技能等级认定中心
2025年7月11日