作者:管理员发布:2025-05-28 09:12 阅读:7430次
2025年5月24日刘海兵等61名考生参加无人机驾驶员五级的职业技能等级认定合格,现予公示,公示时间为5个工作日(2025年5月28日-6月4日)。公示期间如对公示对象的职业技能等级认定结果有意见,可通过电话或书面形式向岳阳职业技术学院纪委反映。反映情况要实事求是,内容具体详细,以便调查核实。
联系电话:0730-8677505,18973073366
附:2025年度第七批社会评价职业技能等级认定合格名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 所在单位 | 工种名称 |
1 | 刘海兵 | 430623********721X | 岳阳市华容县棉种场 | 无人机驾驶员 |
2 | 段孝利 | 430623********7212 | 岳阳市华容县团洲乡团华村 | 无人机驾驶员 |
3 | 李素萍 | 430623********4608 | 岳阳市华容县团洲乡团北村 | 无人机驾驶员 |
4 | 郭浩宇 | 430623********7215 | 岳阳市华容县团洲乡团西村 | 无人机驾驶员 |
5 | 郭涛 | 432503********7693 | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
6 | 徐玉蔷 | 430611********5546 | 君山区钱粮湖镇朝阳居委会 | 无人机驾驶员 |
7 | 罗国强 | 430623********7233 | 岳阳市华容县团洲乡团东村 | 无人机驾驶员 |
8 | 谢凌志 | 432501********351X | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
9 | 苏基良 | 430623********7254 | 岳阳市华容县团洲乡团华村 | 无人机驾驶员 |
10 | 陈龙 | 432501********701X | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
11 | 梁程志 | 432503********0619 | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
12 | 徐同焱 | 430623********7234 | 岳阳市华容县团洲乡团华村 | 无人机驾驶员 |
13 | 王耀 | 432502********8313 | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
14 | 符安平 | 430623********0032 | 岳阳市华容县团洲乡团北村 | 无人机驾驶员 |
15 | 刘志军 | 430623********3010 | 岳阳市华容县注滋口镇同丰浃村 | 无人机驾驶员 |
16 | 张从洲 | 430621********0513 | 湖南星图空间 | 无人机驾驶员 |
17 | 奉益 | 432524********5155 | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
18 | 沈安定 | 430623********2718 | 岳阳市华容县注北村 | 无人机驾驶员 |
19 | 彭彧 | 432501********0036 | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
20 | 曾志豪 | 432501********0511 | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
21 | 曾翔谦 | 432502********0019 | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
22 | 陈明高 | 430903********5414 | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
23 | 杨登辉 | 430623********7231 | 岳阳市华容县团洲乡团华村团容 | 无人机驾驶员 |
24 | 付昕 | 432501********0016 | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
25 | 莫红艳 | 430623********3049 | 岳阳市华容县团洲乡团华村 | 无人机驾驶员 |
26 | 段凯 | 430623********7218 | 岳阳市华容县团洲乡团华村 | 无人机驾驶员 |
27 | 许旺 | 430422********0012 | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
28 | 成玮 | 432501********5038 | 娄底市消防救援支队 | 无人机驾驶员 |
29 | 高宇 | 430602********5571 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
30 | 胡猛 | 430481********9832 | 岳阳市巴陵光锋退役军人志愿服务队 | 航拍无人机驾驶员 |
31 | 罗雄 | 430602********2515 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
32 | 祝泉 | 430623********6719 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
33 | 刘成龙 | 430621********1415 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
34 | 刘华 | 430603********303X | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
35 | 林慧 | 430602********602X | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
36 | 刘朝晖 | 432302********2938 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
37 | 佘秋红 | 430503********0021 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
38 | 易珍妮 | 430682********662X | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
39 | 刘文龙 | 420921********4612 | 岳阳市巴陵光锋退役军人志愿服务队 | 航拍无人机驾驶员 |
40 | 程成 | 430602********5551 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
41 | 倪军 | 430602********4514 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
42 | 王维铎 | 430602********8911 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
43 | 肖龙 | 421023********3450 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
44 | 马伟 | 430621********9019 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
45 | 徐丹 | 430623********3042 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
46 | 刘小刚 | 430602********151X | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
47 | 刘建锋 | 430621********2711 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
48 | 毛露 | 430602********4553 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
49 | 张金 | 430202********7043 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
50 | 苏坚 | 430626********0031 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
51 | 易伦 | 430602********8615 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
52 | 何盛 | 422322********5033 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
53 | 张灿新 | 430621********4614 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
54 | 尹志龙 | 430602********4533 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
55 | 李承璨 | 430602********0511 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
56 | 夏琪 | 430602********2510 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
57 | 何麟 | 430621********1817 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
58 | 李继承 | 420105********501X | 岳阳市巴陵光锋退役军人志愿服务队 | 航拍无人机驾驶员 |
59 | 周劲烨 | 430603********4512 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
60 | 谭正凌 | 430602********2514 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
61 | 吴玲 | 430603********2027 | 平江县航模无人机协会 | 航拍无人机驾驶员 |
岳阳职业技术学院职业技能等级认定中心
2025年5月28日