作者:管理员发布:2025-04-07 14:58 阅读:4074次
2025年3月31日何兵义等77名考生参加无人机驾驶员五级的职业技能等级认定合格,现予公示,公示时间为5个工作日(2025年4月7日-11日)。公示期间如对公示对象的职业技能等级认定结果有意见,可通过电话或书面形式向岳阳职业技术学院纪委反映。反映情况要实事求是,内容具体详细,以便调查核实。
联系电话:0730-8677505,18973073366
附:2025年度第三批社会评价职业技能等级认定合格名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 所在单位 | 工种名称 |
1 | 何兵义 | 422826********401X | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
2 | 余剑 | 430603********0018 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
3 | 秦瑶 | 430621********0466 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
4 | 赵兴明 | 430303********1510 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
5 | 陈炼 | 430621********6654 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
6 | 徐驰 | 430602********1011 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
7 | 田明 | 430624********9370 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
8 | 刘承 | 430603********3016 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
9 | 熊绍勇 | 430621********0511 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
10 | 彭立 | 430602********1011 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
11 | 肖保龙 | 430602********003X | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
12 | 刘宇杰 | 430621********7416 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
13 | 吴艳 | 430603********2022 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
14 | 何高 | 430681********9339 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
15 | 方岳文 | 430611********301X | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
16 | 李林 | 430602********3038 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
17 | 田昆 | 430681********0019 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
18 | 王文武 | 430621********6134 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
19 | 蔡展 | 430623********6132 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
20 | 胡栎 | 430602********8631 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
21 | 罗建 | 430602********5513 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
22 | 徐佳烨 | 430602********2522 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
23 | 刘志勇 | 430602********151X | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
24 | 姚帅 | 430621********6138 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
25 | 胡腊荣 | 430621********6622 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
26 | 曾洁 | 430611********1529 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
27 | 胡志勇 | 430621********9418 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
28 | 王旅程 | 430602********0515 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
29 | 丁观路 | 430603********0570 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
30 | 袁世超 | 431002********4321 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
31 | 李继承 | 411502********5017 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
32 | 雷雪萍 | 421081********0067 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
33 | 何林聪 | 430602********1515 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
34 | 陈劲 | 430602********2010 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
35 | 李光华 | 430611********2010 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
36 | 刘功名 | 430682********9410 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
37 | 肖雅君 | 430621********922X | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
38 | 李凡 | 430602********4043 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
39 | 周焱清 | 430602********7438 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
40 | 蔡志刚 | 430623********5437 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
41 | 陈微 | 430611********5587 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
42 | 徐宝庆 | 430602********5613 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
43 | 李昱瑾 | 430603********0023 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
44 | 骆昭 | 430602********0017 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
45 | 崔怀斌 | 430602********1011 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
46 | 胡文远 | 430602********0113 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
47 | 金晶 | 430603********3033 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
48 | 王璐 | 430122********5520 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
49 | 张伟 | 430623********7217 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
50 | 王园园 | 430602********5541 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
51 | 王伟 | 430602********1137 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
52 | 周华 | 430911********3652 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
53 | 李游 | 430602********4012 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
54 | 张凯 | 430623********6434 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
55 | 胡湘云 | 430602********4526 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
56 | 唐卓然 | 430603********3515 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
57 | 饶松涛 | 430621********0414 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
58 | 李敏哲 | 430602********7411 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
59 | 赖家盛 | 430626********0017 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
60 | 晏辉 | 430621********2738 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
61 | 陈泽林 | 430602********3033 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
62 | 丁国意 | 430603********1516 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
63 | 王渴 | 432522********7403 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
64 | 任印 | 430621********2726 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
65 | 谢炜 | 430603********3526 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
66 | 冯浩 | 430602********1510 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
67 | 徐会萍 | 430623********2728 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
68 | 胡清全 | 430623********6418 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
69 | 张琴 | 430603********4541 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
70 | 荣洁 | 430621********0449 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
71 | 李世洪 | 430611********5018 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
72 | 樊歆 | 430602********3022 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
73 | 巢雄权 | 430681********4312 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
74 | 刘强 | 430602********2557 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
75 | 田正望 | 430603********2015 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
76 | 喻鑫东 | 430603********3512 | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
77 | 晏亚芹 | 430621********336X | 岳阳市蓝天救援队 | 航拍无人机驾驶员 |
岳阳职业技术学院职业技能等级认定中心
2025年4月7日