作者:管理员发布:2025-03-31 12:08 阅读:3053次
2025年3月28日-30日陈志京等106名学生参加育婴员三级的职业技能等级认定合格,现予公示,公示时间为5个工作日(2025年3月31日-4月4日)。公示期间如对公示对象的职业技能等级认定结果有意见,可通过电话或书面形式向岳阳职业技术学院纪委反映。反映情况要实事求是,内容具体详细,以便调查核实。
联系电话:0730-8677505,18973073366
附:2025年度第二批院校职业技能等级认定合格名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 所在单位 | 职业名称 |
1 | 陈志京 | 430621********0251 | 临床高职(3)2206 班 | 育婴员 |
2 | 刘锐 | 430621********5014 | 临床高职(3)2206 班 | 育婴员 |
3 | 杨娜 | 522224********3620 | 临床高职(3)2206 班 | 育婴员 |
4 | 冯宇 | 430623********2719 | 临床高职(3)2206 班 | 育婴员 |
5 | 田丹 | 522425********0623 | 临床高职(3)2206 班 | 育婴员 |
6 | 潘羿如 | 520203********0022 | 临床高职(3)2206 班 | 育婴员 |
7 | 罗金超 | 360728********0015 | 临床高职(3)2206 班 | 育婴员 |
8 | 阿库莫日呷 | 513428********3427 | 临床高职(3)2206 班 | 育婴员 |
9 | 刘心滢 | 441423********3324 | 临床高职(3)2206 班 | 育婴员 |
10 | 朱莞昕 | 520111********0429 | 临床高职(3)2206 班 | 育婴员 |
11 | 李祎 | 430621********0065 | 本土化临床高职(3)2201班 | 育婴员 |
12 | 胡苗苗 | 430611********0080 | 本土化临床高职(3)2201班 | 育婴员 |
13 | 朱敏 | 430621********0064 | 本土化临床高职(3)2201班 | 育婴员 |
14 | 胡子怡 | 430621********0069 | 本土化临床高职(3)2201班 | 育婴员 |
15 | 陈孜慧 | 430624********0086 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
16 | 李嘉婧 | 430621********0146 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
17 | 黎元利 | 430681********0064 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
18 | 彭情 | 430626********0085 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
19 | 杨岁 | 430624********9868 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
20 | 李烨 | 430623********8401 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
21 | 程媛 | 430624********9623 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
22 | 徐艳琪 | 430682********772X | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
23 | 赵安琪 | 430621********0045 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
24 | 吴佳钰 | 430624********2741 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
25 | 向航雨 | 430681********0127 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
26 | 杨采妮 | 430624********006X | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
27 | 吴雯雯 | 430626********6829 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
28 | 苏旋 | 430682********882X | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
29 | 钟弘懿 | 430624********0062 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
30 | 汪妮 | 430682********0027 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
31 | 郑舒琪 | 430682********014X | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
32 | 王文辉 | 430611********0062 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
33 | 李志勇 | 430603********001X | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
34 | 杨馨 | 430621********0144 | 本土化临床高职(3)2202班 | 育婴员 |
35 | 张雨晴 | 430721********0228 | 乡镇临床高职(3)2201班 | 育婴员 |
36 | 黄睿 | 430703********0214 | 乡镇临床高职(3)2201班 | 育婴员 |
37 | 郑芥文 | 431224********0096 | 乡镇临床高职(3)2201班 | 育婴员 |
38 | 刘鑫 | 430602********9321 | 乡镇临床高职(3)2201班 | 育婴员 |
39 | 米志强 | 431223********0130 | 乡镇临床高职(3)2201班 | 育婴员 |
40 | 李雪怡 | 430923********0023 | 药学高职(3)2201班 | 育婴员 |
41 | 李佳瑶 | 430621********0100 | 药学高职(3)2203班 | 育婴员 |
42 | 方文静 | 430621********9247 | 检验高职(3)2201班 | 育婴员 |
43 | 谢娜 | 430822********8543 | 检验高职(3)2202班 | 育婴员 |
44 | 夏秀云 | 430528********8244 | 检验高职(3)2202班 | 育婴员 |
45 | 张钒 | 511621********874X | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
46 | 杨澜 | 430611********6067 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
47 | 肖秀 | 430524********8181 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
48 | 黎思源 | 430602********9045 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
49 | 罗红 | 430626********7005 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
50 | 李宇斌 | 430621********0047 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
51 | 黄蒋源 | 431024********0044 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
52 | 万美慧 | 430621********0187 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
53 | 钟宇 | 430621********8587 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
54 | 邵雅婷 | 430681********0027 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
55 | 李丽辉 | 430682********0285 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
56 | 梁绮雯 | 431228********004X | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
57 | 陈佳汝 | 430602********0228 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
58 | 凌心如 | 430626********0062 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
59 | 李籽乐 | 431024********0069 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
60 | 杨璐 | 430802********2140 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
61 | 何珍华 | 431026********1624 | 助产高职(3)2201班 | 育婴员 |
62 | 阳文 | 430219********3341 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
63 | 刘子琪 | 430602********0022 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
64 | 黄安琪 | 430681********9346 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
65 | 陈敏 | 430682********6663 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
66 | 周思 | 430621********2744 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
67 | 李姣鎔 | 430521********9203 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
68 | 石曼菲 | 511721********1480 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
69 | 李中平 | 522121********2228 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
70 | 王婷 | 431321********0567 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
71 | 吴雪蕊 | 452129********0226 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
72 | 龙欢 | 431228********5521 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
73 | 丁晓宇 | 430623********6767 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
74 | 阳乐乐 | 430481********0609 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
75 | 刘佩 | 430124********1721 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
76 | 刘恋 | 430623********7282 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
77 | 何盈盈 | 430621********002X | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
78 | 姚思仪 | 430822********0046 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
79 | 罗鑫怡 | 431321********0068 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
80 | 刘依君 | 430621********0081 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
81 | 黎袁 | 430623********6763 | 助产高职(3)2202班 | 育婴员 |
82 | 陈思思 | 430621********0126 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
83 | 杜楚琳 | 430521********498X | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
84 | 付依娜 | 430626********0083 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
85 | 黄珺佳 | 430611********0061 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
86 | 蒋晓丹 | 430681********0101 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
87 | 兰乐 | 430621********0485 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
88 | 刘思娟 | 430681********0082 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
89 | 刘芊 | 430923********2085 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
90 | 陆诗雨 | 430603********3043 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
91 | 孟倩 | 511781********4369 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
92 | 彭诗韵 | 430682********0120 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
93 | 彭怡 | 430621********0081 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
94 | 石蓉清 | 430921********7026 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
95 | 唐雨婷 | 430422********0280 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
96 | 唐昭琴 | 431322********0367 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
97 | 唐璇 | 430681********0127 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
98 | 王佳溢 | 430624********4964 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
99 | 吴丹 | 430623********722X | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
100 | 许灿媛 | 431023********1521 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
101 | 张洁 | 431224********0226 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
102 | 张思琪 | 430623********0167 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
103 | 刘婉婷 | 430623********1922 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
104 | 彭佳一 | 430921********176X | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
105 | 李思琪 | 430521********7541 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
106 | 梁妍 | 431382********0148 | 助产高职(3)2203班 | 育婴员 |
岳阳职业技术学院职业技能等级认定中心
2025年3月31日